Tarifs et disponibilité
2022 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
janvier | ||||||||||||||||||||||||||||||||
février | ||||||||||||||||||||||||||||||||
mars | ||||||||||||||||||||||||||||||||
avril | ||||||||||||||||||||||||||||||||
mai | ||||||||||||||||||||||||||||||||
juin | ||||||||||||||||||||||||||||||||
juillet | ||||||||||||||||||||||||||||||||
aout | ||||||||||||||||||||||||||||||||
septembre | ||||||||||||||||||||||||||||||||
octobre | ||||||||||||||||||||||||||||||||
novembre | ||||||||||||||||||||||||||||||||
décembre | ||||||||||||||||||||||||||||||||
= Nuit disponible | ||
= Nuit indisponible | ||
= Week-end |
Saison | Semaine | |
Vacances Hiver | 550€ | |
Vacances été | 570€ | |
Haute saison été | 610€ | |
Vacances Pâques | 520€ | |
Basse saison | 490€ | |
Très Basse saison | 490€ | |
WE | ||
week-end été | 180€ | |
week-end hiver | 200€ | |
week-end 3 nuits été comme hiver | 300€ | |
week-end 4 nuits été comme hiver | 400€ |
Pour toutes réservations, merci de nous contacter au 06 07 95 94 77