Tarifs et disponibilité
2024 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
janvier | ||||||||||||||||||||||||||||||||
février | ||||||||||||||||||||||||||||||||
mars | ||||||||||||||||||||||||||||||||
avril | ||||||||||||||||||||||||||||||||
mai | ||||||||||||||||||||||||||||||||
juin | ||||||||||||||||||||||||||||||||
juillet | ||||||||||||||||||||||||||||||||
aout | ||||||||||||||||||||||||||||||||
septembre | ||||||||||||||||||||||||||||||||
octobre | ||||||||||||||||||||||||||||||||
novembre | ||||||||||||||||||||||||||||||||
décembre | ||||||||||||||||||||||||||||||||
= Nuit disponible | ||
= Nuit indisponible | ||
= Week-end |
Saison | Semaine | |
Vacances Hiver | 570€ | |
Vacances été | 570€ | |
Haute saison été | 610€ | |
Vacances Pâques | 520€ | |
Basse saison | 490€ | |
Très Basse saison | 490€ | |
Tarif week-end | 245€ à 305€ suivant saison |
Pour toute réservation, merci de nous contacter au 06 07 95 94 77 Notre 2eme gîte "Dame Jeanne" est visible sur gîtes de France n° 25G352